De huurprijs van ons vakantiehuis Snabilic
| 1 week | 2 weken | 3 weken | 4 weken | |
| Laagseizoen | 440 | 765 | 1005 | 1165 |
| Hoogseizoen | 540 | 945 | 1245 | 1445 |
De huurperiode is van zaterdag tot zaterdag.
Aankomst vanaf 15 uur; vertrek vóór 10 uur.
Energiekosten ter plekke te voldoen op basis van de meter.
Toeristenbelasting ter plekke te voldoen.
Bij de buren kan de sleutel worden opgehaald, en de overige kosten, a contant, worden afgerekend.
Heeft u toch nog vragen en/of opmerkingen, maar natuurlijk ook voor boekingen kunt u ons e-mailen op snabilie@multiweb.nl
Onder voorwaarden vindt u de seizoensindeling hoog/laag:
Boekjaar 2009
01. 03/01 – 10/01 hoog
02. 10/01 – 17/01 laag
03. 17/01 – 24/01 laag
04. 24/01 – 31/01 laag
05. 31/01 – 07/02 laag
06. 07/02 – 14/02 laag bezet
07. 14/02 – 21/02 hoog bezet
08. 21/02 – 28/02 hoog optie
09. 28/02 – 07/03 laag
10. 07/03 – 14/03 laag
11. 14/03 – 21/03 laag
12. 21/03 – 28/03 laag
13. 28/03 – 04/04 laag
14. 04/04 – 11/04 laag
15. 11/04 – 18/04 laag bezet
16. 18/04 – 25/04 laag
17. 25/04 – 02/05 hoog
18. 02/05 - 09/05 hoog
19. 09/05 – 16/05 laag bezet
20. 18/05 – 23/05 laag
21. 23/05 – 30/05 laag
22. 30/05 – 06/06 laag
23. 06/06 – 13/06 laag
24. 13/06 – 20/06 laag
25. 20/06 – 27/06 laag
26. 27/06 – 04/07 laag
27. 04/07 – 11/07 hoog
28. 11/07 – 18/07 hoog
29. 18/07 – 25/07 hoog bezet
30. 25/07 – 01/08 hoog bezet
31. 01/08 – 08/08 hoog bezet
32. 08/08 – 15/08 hoog
33. 15/08 – 22/08 hoog
34. 22/08 – 29/08 hoog
35. 29/08 – 05/09 hoog
36. 05/09 – 12/09 laag
37. 12/09 – 19/09 laag
38. 19/09 – 26/09 laag
39. 25/09 – 03/10 laag
40. 03/10 – 10/10 laag
41. 10/10 – 17/10 laag
42. 17/10 – 24/10 hoog (midden/noord)
43. 24/10 – 31/10 hoog (zuid)
44. 31/10 – 07/11 laag
45. 07/11 – 14/11 laag
46. 14/11 – 21/11 laag
47. 21/11 – 28/11 laag
48. 28/11 – 05/12 laag
49. 05/12 – 12/12 laag
50. 12/12 – 19/12 laag
51. 19/12 – 26/12 hoog
2010
01. 26/12 – 02/01 hoog




